Sürdürülebilir ve temiz bir gelecek için
ATIKLARIN ISIL BOZUNMA (PİROLİZ) TEKNOLOJİSİYLE BERTARAFLARI ve ENERJİ YAKITINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Tesisler sabit, mobil ve modüler yapıda anahtar teslimi üretilmektedir.
Firmamız şu an için 150 farklı tür atığı işleme kapasitesinde tesisler üretmektedir.
Düşük ve yüksek basınçlı polietilenin, aynı şekilde plastiğin piroliz prosesi ile işlenmesinde, gaz formunda ayrışan parafin karışımının filtrelenmesi için, eşsiz bir teknoloji de firmamız mühendislerince geliştirilmiştir.
Bu teknoloji piroliz gazlarının sıcaklığını 450-500 derece düşürme kapasitesine sahip gaz filtre-yoğuşturucuda basınçlı soğutma olmadan gerçekleştirilmektedir. .Böylece atıkların ekipmanımız tarafından işlenmesi sırasında oluşan piroliz gazının yanması ve piroliz ünitesine ait gaz filtrelerinin, vanaların ve yoğuşma kolonlarının parafinle tıkanması önlenmektedir.
Ortaya çıkan piroliz yakıtını benzerlerinden ayıran, düşük seviyede aromatik madde içermesidir. Bu teknolojinin kullanılması akışkanlık bakımından aynı özelliklere sahip atık guruplarının, sadece teknolojik modları değiştirmek suretiyle, aynı ekipman tarafından işlenmesini mümkün kılmaktadır.
Optimize etmek amacıyla, yakıt gazının Kyoto Protokolü’nün şartlarına göre temizlenmesini sağlamak için özgün bir teknolojik sistem uygulanmıştır
Sistemler herhangi bir acil durumda yüksek güvenlik seviyesine sahiptir.
Ekipmanın otomasyon seviyesi müşterinin isteklerine (veya ihtiyaçlarına) göre belirlenecek olup, sadece finansal şartlar tarafından sınırlanır.
1000-1100 derecenin üzerinde sıcaklıklarda faaliyet gösteren kompleksin piroliz birimleri ısıya dayanıklı yüksek kalite çelikten yapılmıştır..
Müşteri tarafından belirlenecek görevlere bağlı olarak, firmamızın üretimi olan sistemler yüksek su oranına sahip atıkları işleme kapasitesine sahiptir.
Burgu (helezon) tipi, sürekli çalışmalı komplekslerde tavuk, küçük- ve büyükbaş hayvan dışkısının işlenmesi de mümkündür. Bu atıkların işlenmesi sonucu ilk aşamada ortaya çıkan ürünler sentez gaz (ısı ve elektrik) ve gübrelerdir (amonyak, katı azot gübresi).
Komplekslerde üretilen piroliz yakıtının kalitesini arttırmak amacıyla kavitasyon ekipmanı kullanılmıştır. Piroliz yakıtının tesise özgü destilizasyon ünitesinde işlenmesiyle elde edilen yakıtlar en sıkı emisyon limit standartlarını karşılayacak düzeyde olmaktadır.
Komplekslerin, konteynerler üzerlerine yerleştirilmesi mümkündür. Kompleksler konteyner başına günde 6-20 ton arası ham madde işleme kapasitesine sahiptir.
Bu ürünümüzü küçük yerleşim yerlerinde ve iş yerlerinde kullanmaya uygun kılmaktadır
TEST STANDI- PİLOT TESİS
Reaktör Yükleme
Şok Soğ & Filtrasyon Kond.
Üretilen Pirogaz Yanma
ÜRETİLEN YAKIT TEST DİZEL JENERATÖRÜ
TEST SONUCU DEĞERLENDİRME SİSTEM ODASI
40 TON/GÜN KAPASİTELİ SIVI ATIK (Petrokimyasal) PİROLİZ ÜNİTESİ
(Rusya için sipariş edilmiş; İzolasyonu yapılmamış)
PULSAR & UZ-Enerji teknolojisi vasıtasıyla işlenebilen ‘Atık’ türlerinin kısa bir listesi;
No | Kodu | Atık Türü | Tehlike | |
Sınıfı | ||||
1 | 1870500 | Lastik | 4 | |
2 | 3141000 | Bitumen ve asfalt karışım kalıntısı | 4 | |
3 | 3141002 | Katran içermeyen Bitumen ve asfalt karışım kalıntısı | zararsız | |
4 | 3141707 | Aktif karbon atığı, kirlenmiş mineral -yağlar (yağ oranı | 4 | |
15%’den düşük) | ||||
5 | 3141708 | Aktif karbon atığı, kirlenmiş mineral -yağlar (yağ oranı | 3 | |
15%’den yüksek) | ||||
6 | 3142300 | Kirli kedi kumu | 3 | |
7 | 3142403 | Fuel oil’le kirlenmiş kum (fuel oil oranı %15’den düşük) | 4 | |
8 | 3142404 | Fuel oil’le kirlenmiş kum (fuel oil oranı %15’den yüksek) | 3 | |
9 | 3142407 | Benzin’le kirlenmiş kum (benzin oranı %15’den düşük) | 4 | |
10 | 3142408 | Benzin’le kirlenmiş kum (benzin oranı %15’den yüksek) | 3 | |
11 | 3143501 | Özel zararlı kirliliklere (aktif karbon, kil) sahip atık filtre | 4 | |
malzemeleri | ||||
12 | 5750101 | Atık lastik parçalar | 4 | |
13 | 5750104 | Atık yağ keçesi, kauçuk parçalar | 3 | |
14 | 5750105 | Genel amaçlı mandren bazlı vulkanize edilmemiş kauçuk | 3 | |
bileşiklerinden kaynaklanan atıklar | ||||
15 | 5750107 | Vulkanize kauçuk ürün atıkları(RTI) | 3 | |
16 | 5750112 | Konveyör band atıkları | 3 | |
17 | 5750113 | Teknik plaka atığı | 4 | |
18 | 5750114 | Hortum Atıkları | 4 | |
19 | 5750116 | Kayış Atıkları | 4 | |
20 | 5750118 | Vulkanize lastikten mamul boru ve hortumlar | 4 | |
21 | 5750119 | Sızdırmazlık contaları, manşetler, burçlar vb. | 3 | |
22 | 5750122 | Lastik Atıkları | 3 | |
23 | 5750125 | Lastik Kord Atıkları | 3 | |
24 | 5750126 | Vulkanize olmayan lastik-metal atıklar | 3 | |
25 | 5750127 | Genel amaçlı kauçuk bazlı atıklar | 3 | |
26 | 5750128 | Bütil kauçuk atığı | 3 | |
27 | 5750129 | Jant Bant Atıkları | 3 | |
28 | 5750130 | Vulkanize lastik parçalar | 3 |
29 | 5750136 | Kauçuk vulkanize kauçuk atık plakalar (teknik) | 3 |
30 | 5750137 | Vulkanize edilmemiş kauçuk kumaş atığı kalıplanmış | 3 |
kauçuk ürünler | |||
31 | 5750138 | Vulkanize edilmemiş kauçuk atıklar, hareketli kauçuk | 3 |
ürünler için | |||
32 | 5750142 | Vulkanize edilmemiş kauçuk üretim atıkları | 3 |
33 | 5750143 | Vulkanize edilmemiş kauçuktan mamul yapıştırılmış | 3 |
parçalar | |||
34 | 5750144 | Lastik Konveyör Band Atıkları | 3 |
35 | 5750145 | O-ringler | 3 |
36 | 5750146 | Kord atıklar | 3 |
37 | 5750147 | Tekstil Lastik Atıkları | 3 |
38 | 5750148 | Çelik kord lastiği atıkları | 3 |
39 | 5750152 | Vulkanize olmayan kauçuk kaplı kumaş atıkları | 3 |
40 | 5750153 | Vulkanize kauçuk kaplı kumaş atıklar | 3 |
41 | 5750159 | Vulkanize edilmemiş bezli kauçuk V-kayışları | 3 |
42 | 5750163 | Vulkanize edilmemiş atık kauçuk kumaş | 3 |
43 | 5750164 | Vulkanize edilmemiş kauçuktan mamul atık spor ayakkabı | 3 |
44 | 5750165 | Atık ayakkabı tabanı | 3 |
45 | 5750180 | Sünger kauçuk atıkları | 3 |
46 | 5750181 | Kauçuk kırıntı | 3 |
47 | 5750182 | Lastik Tozu | 3 |
48 | 5750201 | Çelik kordlu atık lastik | 3 |
49 | 5750202 | Tekstil kordlu atık lastik | 3 |
50 | 5750204 | Bez kordlu lastik halatlar | 3 |
51 | 5750206 | Geri dönüştürülmüş lastik atıkları | 3 |
52 | 5750500 | Lateks kalıntıları | 3 |
53 | 5810404 | Selülozik Film Atıkları(Cellophane) | 3 |
54 | 5810405 | Selülozik Film Atıklar (sosis zarı) | 3 |
55 | 5820601 | Yağla kirlenmiş temizlik malzemesi | 3 |
56 | 5960400 | Ekstraktın saflaştırma işleminin sorbentleri (adsorban tip A- | 4 |
4M) | |||
57 | Aromatik hidrokarbonlar | ||
58 | Tekil hidrokarbonlar | ||
59 | 5960600 | Adsorbanlar | 4 |
60 | 5960700 | Atık lifli sorbentler | 4 |
61 | 5960900 | Atık adsorban F-160 | 4 |
62 | 5964900 | Grup VIII G’ye dahil olmayan diğer sorbentler | 4 |
63 | 7710801 | Kullanımda olan tek kullanımlık şırıngalar | 4 |
64 | 8430300 | Arıtma Tesisi Aktif Çamuru | 4 |
65 | 8430400 | Kuru tortu (termal veya diğer kurutmaya tabi) | 3 |
66 | 8430800 | Biyolojik arıtma tesisleri havuz çamuru | 4 |
67 | 8439900 | Atık su arıtma tesis çamuru | 4 |
68 | 9120200 | Hurda ev aletleri | zararsız |
69 | 9120201 | Hurda ofis ekipmanları | zararsız |
70 | 5410201 | Sentetik ve Madeni Yağ Atıkları | 3 |
71 | 5410202 | Atık motor yağı | 3 |
72 | 5410203 | Atık dizel yağı | 3 |
73 | 5410204 | Kullanılmış havacılık yağları | 3 |
74 | 5410205 | Atık sanayi yağları | 3 |
75 | 5410206 | Atık transmisyon yağları | 3 |
76 | 5410207 | Transformatör ve ısı transfer yağları, gaz logenleri, | 3 |
poliklorlu bifeniller ve terfeniller içermeyen | |||
77 | 5410212 | Atık kompresör yağları | 3 |
78 | 5410213 | Kullanılmış Türbin Yağları | 3 |
79 | 5410214 | Atık halojen içermeyen hidrolik yağlar | 3 |
80 | 5410216 | Madeni yağlar | 3 |
81 | 5410702 | Atık motor yağları | 3 |
82 | 5410703 | Kirli, atık mazot kalıntıları | 3 |
83 | 5410704 | Atık uçak yağları | 3 |
84 | 5410705 | Tüketici özelliklerini kaybetmiş endüstriyel yağ kalıntıları | 3 |
85 | 5410707 | Halojensiz transformatör yağı, poliklorlu bifenil ve terfenil | 3 |
kalıntıları | |||
86 | 5410711 | Atık Kompresör Yağı | 3 |
87 | 5410712 | Poliklorlu olmayan türbin yağ atıkları | 3 |
88 | 5410713 | Atık halojensiz hidrolik yağlar | 3 |
89 | 5410715 | Talaşlı imalat aık kesme yağları | 3 |
90 | 5410800 | Kirlenmiş akaryakıt ve yakıt | 3 |
91 | 5410801 | Yakıt özelliklerini kaybetmiş atık mazot | 3 |
92 | 5411200 | Kireç ve cüruf ile kirlenmiş yağlar | 3 |
93 | 5412100 | Özel Endüstriyel Yağlar | 3 |
94 | 5412101 | Kauçuk bir karıştırıcının labirent contalarından atık yağ | 3 |
95 | 5412300 | Kullanılmış yağ karışımı | 3 |
96 | 5412900 | Diğer atık yağlar | 3 |
97 | 5419900 | IV A grubuna girmeyen diğer sentetik ve mineral yağ | 3 |
atıkları | |||
98 | 5420700 | Parafinler | 3 |
99 | 5429900 | Grup IV B’de yer almayan diğer atık yağlar (yağlayıcılar) ve | 3 |
mineral parafin yağları | |||
5440207 | Metal işlemekte kullanılan emülsiyonlar ve emülsiyon | 3 | |
100 | karışımları ,% 15 veya daha fazla yağ veya petrol ürünleri | ||
içeren 3. atık sınıfı | |||
101 | 5449900 | IV B grubuna girmeyen diğer atık emülsiyonlar ve petrol | 3 |
ürünleri karışımları | |||
102 | 5450300 | Yağlı çamur | 4 |
103 | 5450400 | Yağla kirlenmiş toprak | 4 |
104 | 5450500 | Yağla kirlenmiş diğer atıklar | 4 |
105 | 5470200 | Yağ seperatörü tortusu | 3 |
106 | 5470300 | Yağ seperatörü çamuru | 3 |
107 | 5470500 | Tuz geri kazanım yağı | 3 |
108 | 5470600 | Çamur yağ parafinleri | 3 |
109 | 5471500 | Tank temizleme sonucu çıkan çamur | 3 |
110 | 5471502 | Boru hatları ve konteynerler (variller, konteynerler, | 3 |
tanklar, asfaltlar) temizlendikten sonra çıkan yağlı çamur | |||
111 | 5471600 | Yağ çamuru yıkama vagonları ve ekipmanları | 3 |
112 | 5471700 | Akaryakıt tanklarının taban tortuları | 4 |
113 | 5471800 | Raylı taşıma ve motorlu taşıtların yıkanması sonucu oluşan | 4 |
atıksu tortuları | |||
114 | 5471900 | Yağ tutucu çamur | 4 |
115 | 5479900 | Diğer mineral yağ çamurları, IV grubuna dahil olmayan yağ | 3 |
içeren kalıntılar | |||
116 | 5492300 | Emtia bitüm atıkları | 4 |
117 | 5492800 | Kullanılmış yağ filtreleri | 3 |
118 | 5492900 | Petrol ürünü kullanılmış kaplar | 3 |
119 | 5536000 | Kerosene | 3 |
120 | 5550306 | Yağ bazlı boya macununun üretiminden kaynaklanan çamur | 3 |
atığı | |||
121 | 5550400 | Emaye atıkları | 4 |
122 | 5550705 | Yarı standart boyalar | 3 |
123 | 5710100 | Polimerik malzemelerin kalıntıları ve karışımları | 3 | |
124 | 5711011 | Poliüretan köpük | 3 | |
125 | 5711014 | Elastik poliüretan köpük | 4 | |
126 | 5711019 | Diğer atık poliüretanlar | 3 | |
127 | 5711400 | PET şişeler | 3 | |
128 | 5711502 | Polietilen tereftalat (lavsan) – films | 3 | |
129 | 5711800 | Plastik ambalajlar | 3 | |
130 | 5711900 | Plastik parfüm ve kozmetik kapları | 4 | |
131 | 5712000 | Plastik film | 4 | |
132 | 5712100 | Polietilen | 3 | |
133 | 5712101 | Yüksek yoğunluklu polietilen atıklar | 3 | |
134 | 5712102 | Beş – katlı film şeritleri (polyamide polyolefin coextrusion) | 3 | |
135 | 5712103 | Üretim atığı polietilenler | 3 | |
136 | 5712104 | Yüksek basınçlı polietilen polimer malzemelerden atık | 3 | |
polietilen döküm üretimi (kalıplanmış ürünler) | ||||
137 | 5712105 | Düşük yoğunluklu polietilen | 3 | |
138 | 5712106 | Polietilen film | 3 | |
139 | 5712107 | Polietilen atıklar, polietilen üretimi (hammadde) | 3 | |
140 | 5712108 | Yapışkan Polietilen | 3 | |
141 | 5712109 | Hurda Polietilen Ürünler | 3 | |
142 | 5712110 | Polietilen, eski film ürünleri | 3 | |
143 | 5712119 | Diğer polietilen atıklar | 3 | |
144 | 5712706 | Hammadde plastik torbaları | 3 | |
145 | 5712710 | Yıkama, temizleme için kaplar şeklinde plastik atıklar | 3 | |
146 | 5712711 | Boya malzemelerinden konteyner şeklinde plastik atıklar | 3 | |
147 | 5712801 | Polipropilenler | 3 | |
148 | 5712802 | Polipropilenler, hurda ve trim parçalar | 3 | |
149 | 5712808 | Kirlenmiş polipropilenler | 3 | |
150 | 5712809 | Polipropilen soda kutuları | 3 | |
151 | 5712811 | Polipropilen Ham Torbalar | 3 | |
152 | 5712819 | Diğer polipropilenler | 3 | |
153 | 5713902 | Pil plastik ambalajları | 3 |
Mobil modüler blok destilasyon platformu, yağ, piroliz sıvısı, ve geniş ölçekli diğer ağır hidrokarbon bileşikleri (petrol ürünleri) gibi hidrokarbon bazlı sıvıların doğrudan atmosferik destilizasyonu için geliştirilmiştir. Burada doğrudan enerji üretiminde kullanıma uygun yakıt ürünleri elde edilmektedir.
Platform 45ʺ konteynere monte edilmiştir ve;
400 mm çap ve 7 m uzunlukta ( istenen kapasiteye göre arttırılabilir) atmosferik destilizasyon kolonundan oluşmaktadır ve şu ekipmanları kapsar;
ADRES: Arapcami Mahallesi Bakır Sokak Alantar İş Merkezi No: 10/63
Karaköy Beyoğlu-İstanbul-TURKEY
FABRİKA ADRESİ: Ferhatpaşa Mah. Karadeniz Cad. Gökmenbey İş Merkezi No:85/B Ataşehir/İstanbul
TEL: 90 212 361 55 42
FAX: 90 212 254 78 50
MAIL: info@ysbchem.com